序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历学位 | 岗位 | 招聘单位 |
1 | 戴*琦 | 330***********0025 | 硕士研究生及以上 | 公共基础学院体育专任教师 | 公共基础学院 |
2 | 柴*峰 | 410***********1514 | 硕士研究生及以上 | 公共基础学院体育专任教师 | 公共基础学院 |
3 | 崔*香 | 130***********1228 | 硕士研究生及以上 | 公共基础学院体育专任教师 | 公共基础学院 |
4 | 林*慧 | 330***********4517 | 硕士研究生及以上 | 建筑工程学院工程造价专任教师 | 建筑工程学院 |
5 | 陆* | 330***********6352 | 硕士研究生及以上 | 建筑工程学院工程造价专任教师 | 建筑工程学院 |
6 | 李*明 | 372***********7017 | 硕士研究生及以上 | 建筑工程学院工程造价专任教师 | 建筑工程学院 |
7 | 刘*晨 | 320***********8542 | 硕士研究生及以上 | 建筑工程学院建筑装饰工程技术专任教师 | 建筑工程学院 |
8 | 石* | 330***********0024 | 硕士研究生及以上 | 建筑工程学院建筑装饰工程技术专任教师 | 建筑工程学院 |
9 | 叶*锫 | 330***********6827 | 硕士研究生及以上 | 建筑工程学院建筑装饰工程技术专任教师 | 建筑工程学院 |
10 | 李*筝 | 330***********7926 | 硕士研究生及以上 | 建筑工程学院建筑装饰工程技术专任教师 | 建筑工程学院 |
11 | 潘* | 620***********1022 | 硕士研究生及以上 | 建筑工程学院建筑装饰工程技术专任教师 | 建筑工程学院 |
12 | 郭*丽 | 362***********5360 | 硕士研究生及以上 | 建筑工程学院建筑装饰工程技术专任教师 | 建筑工程学院 |
13 | 李*远 | 330***********4418 | 硕士研究生及以上 | 人工智能学院计算机网络技术专任教师1 | 人工智能学院 |
14 | 林*威 | 331***********621X | 硕士研究生及以上 | 人工智能学院计算机网络技术专任教师1 | 人工智能学院 |
15 | 张*飞 | 330***********0017 | 硕士研究生及以上 | 人工智能学院计算机网络技术专任教师1 | 人工智能学院 |
16 | 余*丹 | 330***********0406 | 硕士研究生及以上 | 人工智能学院计算机网络技术专任教师2 | 人工智能学院 |
17 | 徐*宇 | 330***********661X | 硕士研究生及以上 | 人工智能学院计算机网络技术专任教师2 | 人工智能学院 |
18 | 韩*蕾 | 152***********0928 | 硕士研究生及以上 | 人工智能学院计算机网络技术专任教师2 | 人工智能学院 |
19 | 林*理 | 330***********5711 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通机电技术专任教师 | 瑞安学院 |
20 | 叶*洲 | 330***********0055 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通机电技术专任教师 | 瑞安学院 |
21 | 何*程 | 330***********4812 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通机电技术专任教师 | 瑞安学院 |
22 | 柴*凌 | 330***********4034 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通机电技术专任教师 | 瑞安学院 |
23 | 代*坤 | 412***********0937 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通机电技术专任教师 | 瑞安学院 |
24 | 朱*格 | 330***********5939 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通机电技术专任教师 | 瑞安学院 |
25 | 李*东 | 330***********131X | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通机电技术专任教师 | 瑞安学院 |
26 | 倪*豪 | 330***********4075 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通机电技术专任教师 | 瑞安学院 |
27 | 董*龙 | 320***********4512 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通机电技术专任教师 | 瑞安学院 |
28 | 张*和 | 362***********3414 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通机电技术专任教师 | 瑞安学院 |
29 | 肖*兵 | 352***********2516 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通机电技术专任教师 | 瑞安学院 |
30 | 孙*颖 | 330***********7424 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通通信信号技术专任教师 | 瑞安学院 |
31 | 张*予 | 152***********152X | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通通信信号技术专任教师 | 瑞安学院 |
32 | 林* | 330***********5935 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通通信信号技术专任教师 | 瑞安学院 |
33 | 翁*力 | 330***********1011 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通通信信号技术专任教师 | 瑞安学院 |
34 | 林* | 330***********0210 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通通信信号技术专任教师 | 瑞安学院 |
35 | 李*清 | 372***********1927 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通通信信号技术专任教师 | 瑞安学院 |
36 | 张* | 372***********6511 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通通信信号技术专任教师 | 瑞安学院 |
37 | 王*霖 | 210***********1515 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通通信信号技术专任教师 | 瑞安学院 |
38 | 张*欢 | 130***********1813 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通通信信号技术专任教师 | 瑞安学院 |
39 | 桑*松 | 341***********5377 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通通信信号技术专任教师 | 瑞安学院 |
40 | 于* | 370***********0519 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院城市轨道交通通信信号技术专任教师 | 瑞安学院 |
41 | 张*然 | 330***********0415 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院机械制造及自动化专任教师 | 瑞安学院 |
42 | 潘*辰 | 330***********1554 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院机械制造及自动化专任教师 | 瑞安学院 |
43 | 方*瑶 | 330***********082X | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院机械制造及自动化专任教师 | 瑞安学院 |
44 | 贠*群 | 210***********0328 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院机械制造及自动化专任教师 | 瑞安学院 |
45 | 林*远 | 330***********0034 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院机械制造及自动化专任教师 | 瑞安学院 |
46 | 汤*滨 | 330***********4239 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院机械制造及自动化专任教师 | 瑞安学院 |
47 | 李*缘 | 430***********0574 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院现代物流管理专任教师 | 瑞安学院 |
48 | 武*霞 | 620***********0529 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院现代物流管理专任教师 | 瑞安学院 |
49 | 赵* | 220***********3961 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院现代物流管理专任教师 | 瑞安学院 |
50 | 陈*帅 | 342***********643X | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院现代物流管理专任教师 | 瑞安学院 |
51 | 习*玲 | 362***********1062 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院现代物流管理专任教师 | 瑞安学院 |
52 | 罗* | 421***********3618 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院现代物流管理专任教师 | 瑞安学院 |
53 | 林*攸 | 330***********9884 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院现代物流管理专任教师 | 瑞安学院 |
54 | 胡*克 | 330***********0435 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院现代物流管理专任教师 | 瑞安学院 |
55 | 魏* | 360***********802X | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院现代物流管理专任教师 | 瑞安学院 |
56 | 程*镯 | 330***********3915 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院新能源汽车技术专任教师 | 瑞安学院 |
57 | 刘*洁 | 330***********368X | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院新能源汽车技术专任教师 | 瑞安学院 |
58 | 上官*兴 | 330***********230 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院新能源汽车技术专任教师 | 瑞安学院 |
59 | 谭* | 513***********6843 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院新能源装备技术专任教师 | 瑞安学院 |
60 | 上官*军 | 330***********0818 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院新能源装备技术专任教师 | 瑞安学院 |
61 | 陈*林 | 350***********5012 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院新能源装备技术专任教师 | 瑞安学院 |
62 | 顾* | 510***********6610 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院新能源装备技术专任教师 | 瑞安学院 |
63 | 潘*浩 | 330***********2616 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院新能源装备技术专任教师 | 瑞安学院 |
64 | 李* | 341***********1938 | 硕士研究生及以上 | 瑞安学院新能源装备技术专任教师 | 瑞安学院 |
65 | 赵*光 | 410***********2535 | 硕士研究生及以上 | 智能制造学院电子信息工程技术专任教师 | 智能制造学院 |
66 | 陈*辉 | 652***********2710 | 硕士研究生及以上 | 智能制造学院电子信息工程技术专任教师 | 智能制造学院 |
67 | 来*杰 | 411***********7752 | 硕士研究生及以上 | 智能制造学院电子信息工程技术专任教师 | 智能制造学院 |
68 | 李*兵 | 410***********5532 | 硕士研究生及以上 | 智能制造学院电子信息工程技术专任教师 | 智能制造学院 |
69 | 刘*华 | 130***********1650 | 硕士研究生及以上 | 智能制造学院电子信息工程技术专任教师 | 智能制造学院 |
70 | 林* | 330***********8176 | 硕士研究生及以上 | 智能制造学院电子信息工程技术专任教师 | 智能制造学院 |
71 | 目*臣 | 341***********1378 | 硕士研究生及以上 | 智能制造学院工业机器人技术专任教师 | 智能制造学院 |
72 | 王*芷 | 330***********9768 | 硕士研究生及以上 | 智能制造学院工业机器人技术专任教师 | 智能制造学院 |
73 | 杨* | 420***********1011 | 硕士研究生及以上 | 智能制造学院工业机器人技术专任教师 | 智能制造学院 |
74 | 冯* | 342***********8611 | 硕士研究生及以上 | 智能制造学院机电一体化专任教师 | 智能制造学院 |
75 | 陈*璐 | 330***********5627 | 硕士研究生及以上 | 智能制造学院机电一体化专任教师 | 智能制造学院 |
76 | 张*彬 | 410***********2914 | 硕士研究生及以上 | 智能制造学院机电一体化专任教师 | 智能制造学院 |
温州职业技术学院人事处
2023年5月18日